AJ-PX800
P2 Cam
Description
Principales caractéristiques
| Capteur 3MOS de type 2/3 et effet « rolling shutter » réduit pour une résolution horizontale de 1000 lignes TV, sensibilité de F13 à 50i et un rapport signal/bruit de 60 dB |
| Avec fonction CAC (Chromatic Aberration Compensation) pour maximiser la performance de l’objectif et DRS (Dynamic Range Stretch) pour compenser les variations lumineuses |
| Enregistrement AVC ULTRA avec AVC-Intra 200/500/50 et AVC-LongG50/25/12 |
| Deux logements P2 prenant en charge à la fois l’enregistrement simultané et en relais |
| Connectivité réseau assurant un flux d'actualités plus rapide : prise en charge de LAN câblé, LAN sans fil et réseaux 4G/LTE |
Tableau des spécifications
| General -> Power Supply | DC 12 V (11.0 V to 17.0 V) |
|---|---|
| General -> Power Consumption | 22 W (when the optional board AG-YA600G is installed) |
| General -> Operating Temperature | 0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) |
| General -> Operating Humidity | 10 % to 85 % (relative humidity) |
| General -> Storage Temperature | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) |
| General -> Weight | Approx. 2.8 kg (6.2 lbs.) (body only, excluding the battery and accessories) |
| General -> Dimensions | W 144 mm x H 267 mm x D 350 mm (5-21/32 inches x 10-1/2 inches x 13-25/32 inches) (excluding protrusion) |
| Camera Unit -> Image Sensor | 2/3 type MOS x 3 |


