ET-EMS650
Objectif zoom pour PT-MZ20KL/MZ17KL/MZ14KL/MZ11KL
Description
Tableau des spécifications
| Nombre F | 1.75 - 2.17 |
|---|---|
| Focale (f) | 29,90 mm - 46,32 mm [1 3/16 - 1 13/16 pouces] |
| Ratio de lancer - > WUXGA | 1.35 - 2.10:1 |
| Ratio de lancer - > WXGA | 1.35 - 2.10:1 |
| Rapport de lancer : > XGA | 1.62 - 2.50:1 |
| Dimensions (Poids LégersÉxÉC) | 173 × 130 × 267 mm (6-13/16 × 5-1/8 × 10-1/2") |
| Poids [kg] | 3,71 kg (8,18 lbs) |


