PT-RQ35K2
Des rouges vifs et des bleus plus vrais augmentent le réalisme pour une reproduction d’image 4K ou WUXGA ultra-détaillée.
Description
Tableau des spécifications
| Projector type | 3-Chip DLPTMprojector |
|---|---|
| Display method | DLPTM chip x 3, DLPTM projection system |
| Display Device -> Panel size | 24.4 mm (0.96 in) diagonal (16:10 aspect ratio) |
| Display Device -> Number of pixels | 2,304,000 (1920 x 1200 pixels) x 3 |
| Light source | Laser diodes (Blue LD, Red LD) |
| Light output *1 *2 | 30,500 lm |
| Light output (ANSI) | 30,500 lm |
| Light output (Center) | 32,000 lm (Center) |


