PT-VMZ51S
Une Projection Lumineuse et Dynamique de 7 000 lm dans le Chassis le plus Petit et le plus Léger de sa Catégorie
Description
Tableau des spécifications
| Projector type | LCD projectors |
|---|---|
| Display method | Transparent LCD panel (x 3, R/G/B) |
| Display Device -> Panel size | 16.3 mm (0.64 in) diagonal (16:10 aspect ratio) |
| Display Device -> Drive method | Active matrix method |
| Display Device -> Number of pixels | 2,304,000 (1920 x 1200) pixels |
| Light source | Laser diodes |
| Light output *1 *2 | 5,200 lm |
| Light output (ANSI) | 5,200 lm |


