TH-75SQ1
Équipé de fonctionnalités professionnelles avancées offrant une solution fine, légère et évolutive simplifiant toutes les installations. 75", écran 4K Ultra HD, Intel® SDM, fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7, mode portrait, 4K Digital link, cadre mince
Description
Tableau des spécifications
| DISPLAY PANEL -> Screen Size | 75-inch class (74.5-inch / 1892.7 mm) |
|---|---|
| DISPLAY PANEL -> Brightness (typ.) | 500 cd/m2 |
| DISPLAY PANEL -> Aspect ratio | 16:9 |
| DISPLAY PANEL -> Effective Display Area (W x H) | 1649.6 x 927.9 mm (64.94" x 36.53") |
| DISPLAY PANEL -> Resolution | 3840 × 2160 |
| DISPLAY PANEL -> Contrast Ratio (typ.) | 1200:1 |
| DISPLAY PANEL -> Dynamic Contrast Ratio | 50000:1 |
| DISPLAY PANEL -> Response Time (typ.) | 8.0 ms (G to G) |


