ET-C1W400
Optique Zoom pour vidéoprojecteur 1DLP™
Description
Principales caractéristiques
| Faites ressortir toute la richesse de l’image |
| Gagnez du temps, gagnez en performance |
| Garantit une image stable, nette et durable |
| ET-C1U100 | ET-C1U200 | ET-C1W300 | ET-C1W400 |
|---|---|---|---|
| Zoom Ultra-courte focale | Miroir fixe à ultra-courte focale | Zoom | Zoom |
| 0.308–0.330:1 | 0,380:1 (sujet à changement) | 0.550–0.690:1 | 0.680–0.950:1 |
| ET-C1W500 | ET-C1S600 | ET-C1T700 | ET-C1T800 |
|---|---|---|---|
| Zoom | Zoom (optique standard fournie) | Zoom | Zoom |
| 0.940–1.39:1 | 1.36–2.10:1 | 2.07–3.38:1 | 3:30–6.60:1 |
Remarque : ET-C1U200 disponible à partir du 2eme Trimestre CY2025 (rapport de projection provisoire). La disponibilité des produits varie selon le pays ou la région.


