ET-ELU20
Polyvalence ultra-courte avec zéro décalage
Description
Tableau des spécifications
| Type d’objectif | Objectif zoom ultra-court |
|---|---|
| Nombre F | 2.0 |
| Focale (f) | 5,43–5,82 mm (7/32"–15/64 ») |
| Taille de l’écran | 100–400 pouces |
| Ratio de lancer - > WUXGA | 0.330–0.353:1 |
| Déplacement de l’objectif - > Vertical | PT-MZ880/PT-MZ780/PT-MZ680 :±50 %*1 |
| Déplacement de lentille -> Horizontal | PT-MZ880/PT-MZ780/PT-MZ680 :±24 %*1 |
| Zoom | x1.07 |


