PT-HTQ20
Redéfinir les expériences immersives avec la couleur Rec. 2020, la luminosité 20 000 lm1 et la résolution4K 2 détaillée
Description
Tableau des spécifications
| Projector type | 1-Chip DLP™ RGB laser projector |
|---|---|
| Display method | DLP™ chip x 1, DLP™ projection system |
| Display Device -> Panel size | 24.4 mm (0.96 in) diagonal (16:10 aspect ratio) |
| Display Device -> Number of pixels | 2,304,000 pixels (1920 x 1200 dots) |
| Light source | Laser diodes (Red LD, Green LD, Blue LD) |
| Light output *1 *2 | 20,000 lm*3 (TBD) |
| Light output (ANSI) | 20,000 lm*4 (TBD) |
| Light output (Center) | 20,400 lm*5 (TBD) |


