PV13-1512
PV1300 est un onduleur solaire hybride hors réseau rentable et intelligent avec une plage de puissance de 1 000 VA à 1 500 VA. L'écran LCD offre un réglage convivial des boutons configurables par l'utilisateur, tels que le réglage de la tension d'entrée, la priorité du chargeur AC/solaire, le réglage de la sourdine. Lorsque la tension de la batterie est faible, elle passe automatiquement au réseau AC pour fournir une alimentation continue aux charges. Il convient à un usage personnel à domicile.
Caractéristiques:
- Onduleur à onde sinusoïdale simulée
- Contrôleur de charge solaire PWM 50 A intégré
- MFD (écran multifonction)
- Courant de charge standard de 20 A provenant du service public
- Priorité AC/solaire pour sortie via MFD
- Algorithme de charge en 3 étapes
- Protection contre les surcharges et les courts-circuits
- Protection contre l'inversion de polarité de la batterie
- Protection contre les décharges profondes
- Redémarrage automatique pendant la récupération du courant alternatif/solaire
| MODÈLE | PV13-1012 | PV13-1512 | PV13-1024 | PV13-1524 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tension nominale du système de batterie | 12 V CC | 12 V CC | 24 V CC | 24 V CC | |
| SORTIE DU NVERTISSEUR | |||||
| Puissance nominale | 1 000 VA/600 W | 1 500 VA/1 000 W | 1 000 VA/600 W | 1 500 VA/1 000 W | |
| Forme d'onde | Onde sinusoïdale simulée | ||||
| Tension de sortie nominale RMS | 230V | ||||
| Régulation de la tension de sortie | +10/-18% | ||||
| Fréquence de sortie | 50 Hz/60 Hz ±1 Hz | ||||
| Efficacité de l'onduleur (pic) | >80% | ||||
| Efficacité du mode ligne | >98 % | ||||
| Temps de transfert typique | Typique 6 ~ 8 ms 10 ms maximum | ||||
| ENTRÉE CA | |||||
| Tension | 230 VCA | ||||
| Plage de tension sélectionnable | Étroit | 175 ~ 260 VCA | |||
| Large | 140 ~ 270 VCA | ||||
| Gamme de fréquences | 40 Hz-70 Hz (détection automatique) | ||||
| BATTERIE | |||||
| Tension d'entrée nominale | 12 V CC | 24 V CC | |||
| Tension de démarrage minimale | 10,5 V CC | 21,0 V CC | |||
| Alarme de batterie faible | 10,5 V CC | 21 V CC | |||
| Coupure de batterie faible | 10,0 V CC | 20,0 V CC | |||
| Coupure haute tension | 15,5 V CC (maximum) | 31,0 V CC (maximum) | |||
| CHARGEUR SOLAIRE ET CHARGEUR AC | |||||
| Courant de charge PV maximal | 50A (maximum) | ||||
| Puissance maximale du générateur photovoltaïque | 450W/750W | 900W/1500W | |||
| Plage PWM à la tension de fonctionnement | 16 ~ 55 V CC | ||||
| Tension maximale en circuit ouvert du générateur photovoltaïque | 55 V CC | ||||
| Efficacité maximale | >95% | ||||
| Consommation d'énergie en veille | <2W | ||||
| Tension du chargeur CA | 14,4 V (maximum) | 28,8 V (maximum) | |||
| Courant de charge CA | 10A/20A | ||||
| CONTOURNEMENT ET PROTECTION | |||||
| Fréquence d'entrée nominale | 40 Hz – 70 Hz | ||||
| Protection contre les surcharges (charge SMPS) | FUSIBLE | ||||
| Protection contre les courts-circuits de sortie | FUSIBLE | ||||
| Calibre du fusible de dérivation | 10A | ||||
| Courant de dérivation maximum | 10 A | ||||
| SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES | |||||
| Dimensions de la machine (L*H*P) | 231*290*92mm | ||||
| Dimensions du colis (L*H*P) | 595*375*315mm | ||||
| Poids net / kg) | 2.8 | 4 | |||
| Poids brut (kg) | 3.5 | 4.7 | |||
| AUTRE | |||||
| Plage de température de fonctionnement | 0°C~50°C | ||||
| Bruit audible | 50 dB MAXIMUM | ||||
| Afficher | LED+LCD | ||||


