AMD EPYC™ Embedded 7643
EPYC™ Embedded Série 7003
Description
|
Nom
|
Fréq. de base du CPU
|
Fréq. max. du CPU
|
Nombre de cœurs de CPU
|
Nombre de threads
|
Total L3 Cache
|
TDP
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC™ Embedded 7713P | 2 GHz | 3.675 GHz | 64 | 128 | 256 MB | 225W |
| AMD EPYC™ Embedded 7713 | 2 GHz | 3.675 GHz | 64 | 128 | 256 MB | 225W |
| AMD EPYC™ Embedded 7643 | 2.3 GHz | 3.6 GHz | 48 | 96 | 256 MB | 225W |
| AMD EPYC™ Embedded 7543P | 2.8 GHz | 3.7 GHz | 32 | 64 | 256 MB | 225W |
| AMD EPYC™ Embedded 7543 | 2.8 GHz | 3.7 GHz | 32 | 64 | 256 MB | 225W |
| AMD EPYC™ Embedded 7443P | 2.85 GHz | 4 GHz | 24 | 48 | 128 MB | 200W |
| AMD EPYC™ Embedded 7443 | 2.85 GHz | 4 GHz | 24 | 48 | 128 MB | 200W |
| AMD EPYC™ Embedded 7413 | 2.65 GHz | 3.6 GHz | 24 | 48 | 128 MB | 180W |
| AMD EPYC™ Embedded 7313P | 3 GHz | 3.7 GHz | 16 | 32 | 128 MB | 155W |
| AMD EPYC™ Embedded 7313 | 3 GHz | 3.7 GHz | 16 | 32 | 128 MB | 155W |


