AMD EPYC™ Embedded 8534P
AMD EPYC™ Embedded Série 8004
L'alliance parfaite : performances et efficacité énergétique ultimes
L'alliance parfaite : performances et efficacité énergétique ultimes
Description
|
Nom
|
Fréq. de base du CPU
|
Fréq. max. du CPU
|
Nombre de cœurs de CPU
|
Nombre de threads
|
Total L3 Cache
|
TDP
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC™ Embedded 8534P | 2.3 GHz | 3.1 GHz | 64 | 128 | 128 MB | 200W |
| AMD EPYC™ Embedded 8434P | 2.5 GHz | 3.1 GHz | 48 | 96 | 128 MB | 200W |
| AMD EPYC™ Embedded 8324P | 2.65 GHz | 3 GHz | 32 | 64 | 128 MB | 180W |
| AMD EPYC™ Embedded 8224P | 2.55 GHz | 3 GHz | 24 | 48 | 64 MB | 180W |
| AMD EPYC™ Embedded 8124P | 2.45 GHz | 3 GHz | 16 | 32 | 64 MB | 125W |
| AMD EPYC™ Embedded 8C24P | 2.45 GHz | 3 GHz | 12 | 24 | 32 MB | 100W |


