AMD EPYC™ Embedded 9124
AMD EPYC™ Embedded Série 9004
L'alliance parfaite : performances et efficacité énergétique ultimes
L'alliance parfaite : performances et efficacité énergétique ultimes
Description
|
Nom
|
Fréq. de base du CPU
|
Fréq. max. du CPU
|
Nombre de cœurs de CPU
|
Nombre de threads
|
Total L3 Cache
|
TDP
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC™ Embedded 9654P | 2.4 GHz | 3.7 GHz | 96 | 192 | 384 MB | 360W |
| AMD EPYC™ Embedded 9654 | 2.4 GHz | 3.7 GHz | 96 | 192 | 384 MB | 360W |
| AMD EPYC™ Embedded 9554P | 3.1 GHz | 3.75 GHz | 64 | 128 | 256 MB | 360W |
| AMD EPYC™ Embedded 9554 | 3.1 GHz | 3.75 GHz | 64 | 128 | 256 MB | 360W |
| AMD EPYC™ Embedded 9534 | 2.45 GHz | 3.7 MHz | 64 | 128 | 256 MB | 280W |
| AMD EPYC™ Embedded 9454P | 2.75 GHz | 3.8 GHz | 48 | 96 | 256 MB | 290W |
| AMD EPYC™ Embedded 9454 | 2.75 GHz | 3.8 GHz | 48 | 96 | 256 MB | 290W |
| AMD EPYC™ Embedded 9354P | 3.25 GHz | 3.8 GHz | 32 | 64 | 256 MB | 280W |
| AMD EPYC™ Embedded 9354 | 3.25 GHz | 3.8 GHz | 32 | 64 | 256 MB | 280W |
| AMD EPYC™ Embedded 9254 | 2.9 GHz | 4.15 GHz | 24 | 48 | 128 MB | 200W |
| AMD EPYC™ Embedded 9124 | 3 GHz | 3.7 GHz | 16 | 32 | 64 MB | 200W |


