AMD EPYC Embedded Série 9005 Maroc

AMD EPYC™ Embedded 9455

Gamme AMD EPYC™ Embedded
Amélioration des performances, de la longévité et de la sécurité
Description
Nom
Fréquence de base du CPU
Fréquence max. du processeur
Nombre de cœurs de CPU
Nombre de threads
Cache L3 total
TDP
AMD EPYC™ Embedded 9965 2,25 GHz 3,7 GHz 192 384 384 Mo 500 W
AMD EPYC™ Embarqué 9845 2,1 GHz 3,7 GHz 160 320 320 Mo 390 W
AMD EPYC™ Embedded 9755 2,7 GHz 4,1 GHz 128 256 512 Mo 500 W
AMD EPYC™ Embedded 9745 2,4 GHz 3,7 GHz 128 256 256 Mo 400 W
AMD EPYC™ Embedded 9655P 2,6 GHz 4,5 GHz 96 192 384 Mo 400 W
AMD EPYC™ Embedded 9655 2,6 GHz 4,5 GHz 96 192 384 Mo 400 W
AMD EPYC™ Embedded 9555P 3,2 GHz 4,4 GHz 64 128 256 Mo 360 W
AMD EPYC™ Embedded 9555 3,2 GHz 4,4 GHz 64 128 256 Mo 360 W
AMD EPYC™ Embedded 9535 2,4 GHz 4,3 GHz 64 128 256 Mo 300 W
AMD EPYC™ Embedded 9455P 3,15 GHz 4,4 GHz 48 96 256 Mo 300 W
AMD EPYC™ Embedded 9455 3,15 GHz 4,4 GHz 48 96 256 Mo 300 W
AMD EPYC™ Embedded 9355P 3,55 GHz 4,4 GHz 32 64 256 Mo 280 W
AMD EPYC™ Embedded 9355 3,55 GHz 4,4 GHz 32 64 256 Mo 280 W
AMD EPYC™ Embedded 9335 3 GHz 4,4 GHz 32 64 128 Mo 210 W
AMD EPYC™ Embedded 9255 3,25 GHz 4,3 GHz 24 48 128 Mo //

CONTACTS

NOS COORDONNEES

Devis Rapide : commercial@maroc-avs.com

Fixe : (+212) 05-20-19-66-73

Mobile : (+212) 07 66 87 66 04

Fax  : (+212) 05-20-19-66-73

Adresse 1: 410 Bd Zertouni Res.Hamad Appt 01 Casablanca