AMD EPYC Embedded Série 9004 Maroc

AMD EPYC™ Embedded 9554P

AMD EPYC™ Embedded Série 9004
L'alliance parfaite : performances et efficacité énergétique ultimes
Description
Nom
Fréquence de base du CPU
Fréquence max. du processeur
Nombre de cœurs de CPU
Nombre de threads
total du cache L3
TDP
AMD EPYC™ Embedded 9654P 2,4 GHz 3,7 GHz 96 192 384 Mo 360 W
AMD EPYC™ Embarqué 9654 2,4 GHz 3,7 GHz 96 192 384 Mo 360 W
AMD EPYC™ Embedded 9554P 3,1 GHz 3,75 GHz 64 128 256 mois 360 W
AMD EPYC™ Embedded 9554 3,1 GHz 3,75 GHz 64 128 256 mois 360 W
AMD EPYC™ Embedded 9534 2,45 GHz 3,7 MHz 64 128 256 mois 280 W
AMD EPYC™ Embedded 9454P 2,75 GHz 3,8 GHz 48 96 256 mois 290 W
AMD EPYC™ Embedded 9454 2,75 GHz 3,8 GHz 48 96 256 mois 290 W
AMD EPYC™ Embedded 9354P 3,25 GHz 3,8 GHz 32 64 256 mois 280 W
AMD EPYC™ Embarqué 9354

CONTACTS

NOS COORDONNEES

Devis Rapide : commercial@maroc-avs.com

Fixe : (+212) 05-20-19-66-73

Mobile : (+212) 07 66 87 66 04

Fax  : (+212) 05-20-19-66-73

Adresse 1: 410 Bd Zertouni Res.Hamad Appt 01 Casablanca