AMD EPYC™ Embedded 9655
Gamme AMD EPYC™ Embedded
Amélioration des performances, de la longévité et de la sécurité
Amélioration des performances, de la longévité et de la sécurité
Description
|
Nom
|
Fréq. de base du CPU
|
Fréq. max. du CPU
|
Nombre de cœurs de CPU
|
Nombre de threads
|
Total L3 Cache
|
TDP
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD EPYC™ Embedded 9965 | 2.25 GHz | 3.7 GHz | 192 | 384 | 384 MB | 500W |
| AMD EPYC™ Embedded 9845 | 2.1 GHz | 3.7 GHz | 160 | 320 | 320 MB | 390W |
| AMD EPYC™ Embedded 9755 | 2.7 GHz | 4.1 GHz | 128 | 256 | 512 MB | 500W |
| AMD EPYC™ Embedded 9745 | 2.4 GHz | 3.7 GHz | 128 | 256 | 256 MB | 400W |
| AMD EPYC™ Embedded 9655P | 2.6 GHz | 4.5 GHz | 96 | 192 | 384 MB | 400W |
| AMD EPYC™ Embedded 9655 | 2.6 GHz | 4.5 GHz | 96 | 192 | 384 MB | 400W |
| AMD EPYC™ Embedded 9555P | 3.2 GHz | 4.4 GHz | 64 | 128 | 256 MB | 360W |
| AMD EPYC™ Embedded 9555 | 3.2 GHz | 4.4 GHz | 64 | 128 | 256 MB | 360W |
| AMD EPYC™ Embedded 9535 | 2.4 GHz | 4.3 GHz | 64 | 128 | 256 MB | 300W |
| AMD EPYC™ Embedded 9455P | 3.15 GHz | 4.4 GHz | 48 | 96 | 256 MB | 300W |
| AMD EPYC™ Embedded 9455 | 3.15 GHz | 4.4 GHz | 48 | 96 | 256 MB | 300W |
| AMD EPYC™ Embedded 9355P | 3.55 GHz | 4.4 GHz | 32 | 64 | 256 MB | 280W |
| AMD EPYC™ Embedded 9355 | 3.55 GHz | 4.4 GHz | 32 | 64 | 256 MB | 280W |
| AMD EPYC™ Embedded 9335 | 3 GHz | 4.4 GHz | 32 | 64 | 128 MB | 210W |
| AMD EPYC™ Embedded 9255 | 3.25 GHz | 4.3 GHz | 24 | 48 | 128 MB | 200W |
| AMD EPYC™ Embedded 9135 | 3.65 GHz | 4.3 GHz | 16 | 32 | 64 MB | 200W |
| AMD EPYC™ Embedded 9015 | 3.6 GHz | 4.1 GHz | 8 | 16 | 64 MB | 125W |


