AMD Ryzen™ Embedded 9950X
Processeurs AMD Ryzen™ Embedded Série 9000
Efficacité de calcul pour l'automatisation industrielle
Efficacité de calcul pour l'automatisation industrielle
Description
|
Nom
|
Fréquence de base du CPU
|
Fréquence max. du processeur
|
Nombre de cœurs de CPU
|
Nombre de threads
|
Cache L3 total
|
TDP
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen™ Embedded 9950X3D | 4,3 GHz | 5,7 GHz | 16 | 32 | 128 Mo | 170 W |
| AMD Ryzen™ Embedded 9950X | 4,3 GHz | 5,7 GHz | 16 | 32 | 64 Mo | 170 W |
| AMD Ryzen™ Embedded 9900X3D | 4,4 GHz | 5,5 GHz | 12 | 24 | 128 Mo | 120 W |
| AMD Ryzen™ Embedded 9900X | 4,4 GHz | 5,6 GHz | 12 | 24 | 64 Mo | 120 W |
| AMD Ryzen™ Embedded 9800X3D | 4,7 GHz | 5,2 GHz | 8 | 16 | 96 Mo | 120 W |
| AMD Ryzen™ Embedded 9700X | 3,8 GHz | 5,5 GHz | 8 | 16 | 32 Mo | 65W |
| AMD Ryzen™ Embedded 9600X | 3,9 GHz | 5,4 GHz | 6 | 12 | 32 Mo | 65W |


