OM8TAP42048K1-A00
M.2 2280 QLC PCIe NVMe 2 To
Description
| Format | M.2 2280 |
| Interface | NVMe |
| Capacités | 512 Go, 1 To, 2 To |
| NAND | QLC |
| Écriture/lecture séquentielle | 512 Go – jusqu’à 5 900/3 700 Mo/s 1 To – jusqu’à 6 100/5 300 Mo/s 2 To – jusqu’à 6 100/5 400 Mo/s |
| Écriture/lecture 4K maximum | 512Go – jusqu'à 550 000/630 000 IOPS 1To – jusqu'à 700 000/630 000 IOPS 2 To – jusqu’à 700 000/680 000 IOPS |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ +70°C |
| MTBF | 1,5 million d'heures |
| Garantie/Support | Garantie limitée de 3 ans |
| Nombre total d’octets écrits (TBW) | 512 Go – 160 TBW 1 To – 320 TBW 2 To – 640 TBW |


