SAT5221-480G
SSD SATA 2,5" de la série Enterprise 480 GB
Description
| Matériel | SAT5221-480G | SAT5221-960G | SAT5221-1920G | SAT5221-3840G | SAT5210-7000G | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Général | Capacité | 480 GB | 960 GB | 1.92 TB | 3.84 TB | 7 TB |
| Facteur de forme | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | |
| Interface | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
| Performances | Lecture séquentielle soutenue (128 Ko, QD32) | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 530 MB/s |
| Écriture séquentielle soutenue (128 Ko, QD32) | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | |
| Lecture aléatoire soutenue (4 Ko, QD32) | 90,000 IOPS | 90,000 IOPS | 90,000 IOPS | 90,000 IOPS | 97,000 IOPS | |
| Écriture aléatoire soutenue (4 Ko, QD32) | 30,000 IOPS | 30,000 IOPS | 30,000 IOPS | 30,000 IOPS | 50,000 IOPS | |
| Remarques |
|
|||||
| Endurance et fiabilité | Téraoctets écrits (TBW)* | >900 TB | >1,700 TB | >3,500 TB | >7,000 TB | >10,000 TB |
| Protection contre les pannes d'alimentation | ||||||
| Garantie* | 5 années | 5 années | 5 années | 5 années | 5 années | |
| Remarques |
|
|||||
| Consommation électrique | Lecture active (typ.) | 3 W | 3.5 W | 4.5 W | 4.5 W | 3.3 W |
| Écriture active (typ.) | 3.5 W | 4 W | 5 W | 5 W | 5.1 W | |
| Au repos | 1.2 W | 1.2 W | 1.2 W | 1.2 W | 1.8 W | |
| Remarques | La consommation électrique peut varier en fonction des configurations et des plates-formes. | |||||
| Température | Température de fonctionnement | 0°C à 70°C (32°F à 158°F) | 0°C à 70°C (32°F à 158°F) | 0°C à 70°C (32°F à 158°F) | 0°C à 70°C (32°F à 158°F) | 0°C à 70°C (32°F à 158°F) |
| Température de stockage | -40°C à 85°C (-40°F à 185°F) | -40°C à 85°C (-40°F à 185°F) | -40°C à 85°C (-40°F à 185°F) | -40°C à 85°C (-40°F à 185°F) | -40°C à 85°C (-40°F à 185°F) | |


