TH-49SQ1
Équipé de fonctionnalités professionnelles avancées offrant une solution fine, légère et évolutive simplifiant toutes les installations. 49", écran 4K Ultra HD, Intel® SDM, fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7, mode portrait, 4K Digital link (HDbaseT), cadre m
Description
Tableau des spécifications
| DISPLAY PANEL -> Screen Size | 49-inch class (48.5-inch / 1232.0 mm) |
|---|---|
| DISPLAY PANEL -> Brightness (typ.) | 500 cd/m2 |
| DISPLAY PANEL -> Aspect ratio | 16:9 |
| DISPLAY PANEL -> Effective Display Area (W x H) | 1073.8× 604.0 mm (42.27" x 23.77") |
| DISPLAY PANEL -> Resolution | 3840 × 2160 |
| DISPLAY PANEL -> Contrast Ratio (typ.) | 1100:1 |
| DISPLAY PANEL -> Dynamic Contrast Ratio | 50000:1 |
| DISPLAY PANEL -> Response Time (typ.) | 8.0 ms (G to G) |


